Datum | Uznáno | Balanc | Přestávky | ||||||
St | 01.01.2003 | Nový rok | |||||||
Čt | 02.01.2003 | 06:14 - 0 14:09 - 0 | 12:14 - 12:44 | ||||||
Pá | 03.01.2003 | 13:57 - 0 22:08 - 0 | 19:57 - 20:27 | ||||||
So | 04.01.2003 | ||||||||
Ne | 05.01.2003 | ||||||||
Po | 06.01.2003 | 06:14 - 0 12:40 - 6 | 11:39 - 12:09 | ||||||
Út | 07.01.2003 | 07:11 - 0 17:05 - 0 | 13:11 - 13:41 | ||||||
St | 08.01.2003 | 06:11 - 0 17:09 - 0 | 12:11 - 12:41 | ||||||
Čt | 09.01.2003 | 06:14 - 0 12:26 - 3 | 12:14 - 12:44 | ||||||
Poznámka: | Jednání Brno | ||||||||
Pá | 10.01.2003 | 13:52 - 0 22:09 - 0 | 19:52 - 20:22 | ||||||
So | 11.01.2003 | 08:33 - 0 11:05 - 0 | |||||||
Ne | 12.01.2003 | ||||||||
Po | 13.01.2003 | 06:14 - 0 15:35 - 0 | 12:14 - 12:44 | ||||||
Út | 14.01.2003 | 06:00 - 0 07:00 - 3 12:30 - 3 15:22 - 0 | 12:00 - 12:30 | ||||||
Poznámka: | Banka, nákup materiálu | ||||||||
St | 15.01.2003 | 06:15 - 0 17:06 - 0 | 12:15 - 12:45 | ||||||
Čt | 16.01.2003 | 06:13 - 0 14:13 - 0 | 12:13 - 12:43 | ||||||
Pá | 17.01.2003 | 4 - OČR | 13:25 - 13:55 | ||||||
So | 18.01.2003 | ||||||||
Ne | 19.01.2003 | ||||||||
Po | 20.01.2003 | 2 - Nemoc | |||||||
Út | 21.01.2003 | 2 - Nemoc | |||||||
St | 22.01.2003 | 2 - Nemoc | |||||||
Čt | 23.01.2003 | 2 - Nemoc | |||||||
Pá | 24.01.2003 | 2 - Nemoc | |||||||
So | 25.01.2003 | ||||||||
Ne | 26.01.2003 | 21:53 - 0 00:00 - 0 | |||||||
Po | 27.01.2003 | 00:00 - 0 06:10 - 0 21:58 - 0 00:00 - 0 | 4:00 - 4:30 | ||||||
Út | 28.01.2003 | 00:00 - 0 06:09 - 0 | 4:00 - 4:30 | ||||||
St | 29.01.2003 | 06:12 - 0 14:08 - 0 | 12:12 - 12:42 | ||||||
Čt | 30.01.2003 | 1 - Dovolená | |||||||
Pá | 31.01.2003 | 1 - Dovolená | |||||||
Celkem za měsíc |
Prac.dny | Svátky | Soboty a Neděle | Dovolená | Nemoc | Služební cesta | Ostatní absence | Přestávky |
|
dovolené | Převod | Letošní | Celkem | Čerpáno | Zůstatek |
3 | 20 | 23 | 2 | 21 |
__________________ | __________________ | Datum tisku | ||
Podpis zaměstnance | Podpis vedoucího | 20.06.2012 11:13 |